產品中心
詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
尼康熒光物鏡 CFI Plan Fluor
可獲得熒光觀察與拍照效果的系列物鏡
借助從紫外到紅外波段的*透過率與全視野的平場特性,CFI Plan Fluor系列物鏡可獲得高對比度的熒光觀察與拍照效果。其的性能與品質是明場、熒光、偏關與DIC等觀察方式的選擇。
尼康熒光物鏡CFI Plan Fluor
產品規格
型號 | 外形尺寸 | 透過率 | NA | WD (mm) | 蓋玻片厚度 | 觀察方式 |
CFI Plan Fluor 10X W. | 圖 | 圖形 | 0.30 | 3.50 | 0 | BF,DF(干),DIC,NIR DIC,POL,FL(可見光,UV) |
CFI Fluor 40X W | 圖 | 圖形 | 0.80 | 2.00 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可見光,UV) |
CFI Fluor 60X W. | 圖 | 圖形 | 1.00 | 2.00 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可見光,UV) |
CFI Apochromat NIR 40X W. | 圖 | 圖形 | 0.80 | 3.50 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可見光,UV*) |
CFI Apochromat NIR 60X W. | 圖 | 圖形 | 1.00 | 2.80 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可見光) |
CFI Plan 100XC W. | 圖 | 圖形 | 1.10 | 2.50 | 0 | BF,DF(油),DIC,NIR DIC,POL,FL(可見光) |
BF:明場
DF:暗場
PH:相位對比
POL:簡單偏振
FL:熒光
*可以,但不推薦
**使用Eclipse Ti2-E可以進行外部相襯對比觀察
產品咨詢